伍志祥 Wu, Jyh-shyang
專任副教授
國立清華大學博士
經歷
- 1991/08~ 迄今 淡江大學 副教授
聯絡資訊
- 086144@mail.tku.edu.tw
- 研究室 S426
- 分機 3143
研究領域
- 無母數迴歸
- 密度函數估計
- 機率論
講授課程
- 微積分 (機械系,光機+精密組)
- 基礎數學 (資統組)
- 數理統計 (資統組)
教學資訊
論文著作與研究成果
期刊論文
研究報告
專書
研發處研究計畫(科技部)
期刊論文
學年度 | 論文名稱 | 出版(發表)日期 |
---|---|---|
105 | A nonparametric procedure for testing partially ranked data | 2017-03-20 |
102 | A Note on the Frequency Polygon Based on Weighted Sum of Binned Data | 2014-03-15 |
100 | Averaged shifted chi-square test | 2012-01-01 |
95 | Reducing Variance in Univariate Smoothing | 2007-04-15 |
94 | A note on kernel polygons | 2006-03-01 |
89 | 冠狀動脈擴張術病患治療後最初三個月的社會支持、不確定感與心理健康追蹤 | 2000-10-01 |
87 | Note on changing-point testing for nonparametric regression function | 1998-11-01 |
87 | Note on empirical Bayes procedures for selecting the best population with conjugate prior | 1998-12-01 |
86 | 鬆弛運動對慢性阻塞性肺疾病病患呼吸器脫離時呼吸困難及焦慮成效探討 | 1997-09-01 |
研究報告
學年度 | 研究報告名稱 | 出版(發表)日期 |
---|---|---|
97 | 移動平均皮爾森卡方檢定統計量的研究 | 2009-01-01 |
96 | 一般化頻率多邊形圖的加權函數 | 2008-01-01 |
95 | 核多邊形圖的密度函數估計與適合度檢定 | 2007-01-01 |
81 | 無母數迴歸之跳點和跳躍值之研究 | 1993-01-01 |
專書
學年度 | 專書名稱 | 出版(發表)日期 |
---|---|---|
105 | 基礎微積分:在商學的應用 | 2017-04-06 |
研發處研究計畫(科技部)
學年度 | 計畫名稱 | 計畫期間 |
---|---|---|
98 | 移動平均皮爾森卡方檢定統計量的研究 | 2009-08 ~ 2010-07 |
97 | 一般化頻率多邊形圖的加權函數 | 2008-08 ~ 2009-07 |
96 | 核多邊形圖的密度函數估計與適合度檢定 | 2007-08 ~ 2008-07 |
80 | 無母數迴歸之跳點和跳躍值之研究 | 1992-02 ~ 1993-01 |